Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
estándar: | JIS G 3548 - 1994 | Grado: | SWGD-1 SWGD-2 SWGD-3 |
---|---|---|---|
Acabado de la superficie: | zinc | proceso: | Haber sumergido y seco calientes dibujados |
Embalaje: | Bobina Z-2 y bobina atada con correa | ||
Alta luz: | alambre galvanizado de alta resistencia,alambre de acero revestido del cinc |
GHANGHUA – Alto experto de la primavera del carbono
GHANGHUA es una fabricación principal del alambre del carbono y exportador en China, durante 20 años de experiencia de la producción del alambre de acero de la alta primavera del carbono, suministramos siempre nuestros productos y servicio de alambre de la calidad de los clientes. El alambre de acero galvanizado es uno de nuestros productos de alambre importantes de acero de carbono, es manufacturado según JIS estándar G 3548 para toda clase de fabricación de la primavera y del componente mecánico.
1. Estándar: JIS G 3521
2. Final superficial: Glavanised
3. Procesos de producción: Retirado a frío sumergida y seco caliente
4. Diámetro y propiedades mecánicas
Diámetro
0,60 0,65 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00 1,20 |
1,40 1,60 1,80 2,00 2,30 2,90 3,20 3,50 |
Peso g/mm2 del galvanizado
Diámetro milímetro | SWGD (– 1/-2/-3) |
0,60 – encima de 0,80 | 60 |
0,80 – encima de 1,00 | 70 |
1,00 – encima de 1,20 | 80 |
1,20 – encima de 1,50 | 90 |
1,50 – encima de 1,90 | 100 |
1,90 – encima de 2,50 | 110 |
2,50 – encima de 3,20 | 125 |
Tolerancia milímetro del diámetro
Diámetro milímetro | SWGD (– 1/-2/-3) |
0,60 – encima de 0,80 | + 0,02 |
0,80 – encima de 1,00 | |
1,00 – encima de 1,20 | + 0,03 |
1,20 – encima de 2,00 | |
2,00 – encima de 3,20 | + 0,04 |
Propiedades mecánicas
Diámetro milímetro | Resistencia a la tensión N/mm2 | Torsión N | ||
SWGD-1 | SWGD-2 | SWGD-3 | SWGD | |
0,60 – encima de 0,80 | 1520-1770 | 1170-2060 | 2060-2350 | 20 |
0,80 – encima de 1,00 | 1170-2010 | 2010-2260 | ||
1,00 – encima de 1,20 | 1470-1720 | 1720-1960 | 1960-2210 | |
1,20 – encima de 1,40 | 1420-1670 | 1670-1810 | 1910-2160 | |
1,40 – encima de 1,60 | 1370-1620 | 1620-1860 | 1860-2110 | |
1,60 – encima de 1,80 | 1320-1570 | 1570-1810 | 1810-2060 | |
1,80 – encima de 2,00 | 1270-1520 | 1520-1770 | 1770-2010 | |
2,00 – encima de 2,30 | 1270-1470 | 1470-1720 | 15 | |
2,30 – encima de 2,60 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1720-1960 | |
2,60 – encima de 2,90 | 1670-1910 | |||
2,90 – encima de 3,20 | 1180-1370 | 1370-1620 | 1620-1860 |
Bobinas Z2 con la base de papel
Bobinas atadas con correa
Selección estricta de la materia prima
Resistencia a la tensión constante
Final superficial superior
Sin problemas pague apagado